購物車沒有加入任何商品
× SIZE INFORMATION | |||||||||
尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 肩寬 | 衣長 | 袖長 | 胸圍可調節範圍 | 腰圍可調節範圍 | 建議體重 |
S | 80 | 63 | 87 | - | - | - | 77-83 | 60-66 | - |
M | 84 | 67 | 90 | - | - | - | 81-87 | 64-70 | - |
L | 87 | 70 | 93 | - | - | - | 84-90 | 68-74 | - |
XL | 90 | 73 | 96 | - | - | - | 87-93 | 72-78 | - |
XXL | 93 | 77 | 99 | - | - | - | 94-100 | 76-82 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
單位:公分(cm) 由於尺寸測量方式以及尺寸參考度不同,可能會存在尺寸的略為偏差 正負3公分內的誤差值為合理範圍
|
材質 | 版型 | 顏色 | 備註 |
蕾絲/ 軟紗 | 魚尾/大拖擺 | 白 |