購物車沒有加入任何商品
× SIZE INFORMATION | |||||||||
尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 肩寬 | 衣長 | 袖長 | 胸圍可調節範圍 | 腰圍可調節範圍 | 建議體重 |
S | 88 | - | - | 36 | 130 | 63 | - | 56-90 | - |
M | 92 | - | - | 37 | 133 | 64 | - | 56-90 | - |
L | 96 | - | - | 38 | 136 | 65 | - | 56-90 | - |
XL | 100 | - | - | 39 | 139 | 66 | - | 56-90 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
單位:公分(cm) 由於尺寸測量方式以及尺寸參考度不同,可能會存在尺寸的略為偏差 正負3公分內的誤差值為合理範圍
|
材質 | 版型 | 顏色 | 備註 |
蕾絲/ 軟紗 | 泡泡袖/圓領 | 白 | 拖尾/ 魚尾 |